Rapport d'activités de l'Équipe Fatigue des matériaux et des structures
LMS 2016-2017
Résumé et Objectif :
Liste des membres d’équipes :
Membre | Grade | Structure de recherche |
Chokri Bouraoui | Professeur | LMS/ ENISo |
Sami Chatti | Maitre de conférences | ISSAT |
Maher Letaief | Docteur/maître technologue | ISET/ ISSAT |
Anouar Nasr | Maître-assistant | IPEIM/ LGM |
Haîfa Sallem | Ingénieur chercheur | LTDS/ ENISE |
Membre | Grade | Sujet de thèse |
Wannes Hassine | Docteur | |
Mohamed Boussaadia | Doctorant en 4 éme année de thèse /technologue | Analyse fiabiliste d’un matériau composite sollicité à la fatigue. |
Mohamed Makki MHALLA | Doctorant en 4 éme année de thèse | Analyse fiabiliste d’un matériau composite sollicité à la fatigue et présentant une discontinuité géométrique. |
Ahmed BAHLOUL | Doctorant en 3 éme année de thèse | Deterministic and Probabilistic Analysis of Fatigue Crack Growth Prediction |
Saggar Maroua | Doctorante en 2 éme année de thèse | Comportement à la fatigue multiaxiale d’un matériau présentant un défaut: Approche fiabiliste |
Amina Remadi | Mastère en ingénierie de Système | |
Iheb Chouikh | Mastère en ingénierie de Système |
Production scientifique :
Ahmed BAHLOUL
Objectif :
Publications :
Communications :
Mohamed Makki MHALLA
Objectif :
Publications :
Communications :
Wannes Hassine
Objectif :
Publications :
Communications :
Saggar Maroua :
Objectif :
Publications :
Communications :
Amina Remadi
Objectif :
Communications :
Iheb Chouikh
Objectif :
Communications :
Création | : | en 2011 | ||
Code | : | LR11ES36 | ||
Directeur | : | Abdelfattah Mlika | ||
Membres | : | 59 en 2019 | ||
Ouvrages | : | 07 | ||
Articles | : | 135 | ||
Habilitations | : | 08 | ||
Doctorats | : | 28 | ||
Mastères | : | 56 |
Nous avons 90796 invités et aucun membre en ligne