| N° | Docteur | Sujet | Date de Soutenance | Encadreur | |
| 1 | Sami Bennour | Contribution au Développement d’une Plateforme Robotisée pour la Rééducation Fonctionnelle. | 18/02/ 2012 | Lotfi Romdhane | |
| 2 | AbdelBadiaa Chaker | Contribution à la conception et l'optimisation des systèmes haptiques | 26/11/2012 | Lotfi Romdhane | |
| 3 | Mohamed Abdelbasset Yousfi | Déformation et relaxation des verres métalliques : Modélisation et simulation numérique par l’approche du volume libre | 15/12/2012 | Zoubeir Tourki | |
| 4 | Hend Guizani | Dégradation sous UV et comportement mécanique des nanocomposites à renfort d'argile. | 07/01/ 2013 | Hachmi Ben Daly | |
| 5 | Mohamed Najlaoui | Contribution à la Conception Robuste des Véhicules. | 08 /03/2013 | Lotfi Romdhane | |
| 6 | Badreddine El Kribi | Application de l'intelligence artificielle dans la conception des systèmes mécatroniques à base de robots parallèles. | 12/03/2013 | Lotfi Romdhane | |
| 7 | Moncef Ghiss | Dégénérescence discale et outils de diagnostics : couplage d’un modèle osmotico-mécanique et d’imagerie de Résonnance Magnétique Nucléaire | 
 09/09/ 2014 
 | Zoubeir Tourki | |
| 8 | Maha Zaghdoudi | Modélisation, élaboration et prédiction numérique de la loi d'évolution de loi d'endommagement des solides hyperélastiques dans le cas de chargements non radiaux et cycliques. | 07/05/2015 | Zoubeir Tourki | |
| 9 | Mohamed Iben Houria | Etude expérimentale et simulation fiabiliste de la durée de vie en fatigue d'un aluminium de fonderie A356 T6 avec défaut sous chargement complexe. | 28/08/2015 | Yves Nadot et Raouf Fathallah | |
| 10 | Sonia Boukattaya | Comportement hygrothermique et mécanique des composites à renforts naturels. | 05/12/ 2015 | Hachmi Ben Daly | |
| 11 | Housein Lamine | Contribution au développement d'une plateforme robotisée pour le contrôle de la rééducation fonctionnelle de la marche humaine | 23/07/2016 | Lotfi Romdhane | |
| 12 | Aymen Khadr | Modélisation du comportement dynamique d'un véhicule a deux roues : Contribution aux sécurités active et passive. | 01/04/2017 | Lotfi Romdhane | |
| 13 | Mourad Ismail | Planification de trajectoires des robots parallèles en tenant compte de la dynamique. | 20/07/2017 | Lotfi Romdhane | |
| 14 | Hassine Wannas | Modélisation de la tri-axialité de l'état de contrainte sur le comportement de fatigue multiaxiale d'un matériau présentant un défaut : Approche fiabiliste. | 28/10/2017 | Chokri Bouraoui | |
| 
 15 | Mohamed Makki Mhallah | Analyse fiabiliste de l'endommagement d'un composite en présence d'une discontinuité géométrique. | 08/12/2017 | Chokri Bouraoui | |
| 16 | Ahmed Bahloul | Deterministic and Probabilistic Analysis of Fatigue Crack Growth Prediction. | 09/12/2017 | Chokri Bouraoui | |
| 17 | Hassen Mefteh | Etude du comportement dynamique couplé au vieillissement des composites totalement recyclés à renfort carbone : de la caractérisation à la modélisation | 20/03/ 2018 | Hachmi BEN Daly Abbas TCHARKHTCHI | |
| 18 | Wissem ElKhal Letaief | Etude expérimentale et simulation numérique mécanique des alliages à mémoire de forme de type NiTi. | 20/06/2018 | Fehmi Gamaoun | |
| 19 | Boutheina Ben Fradj | Biomechanical study and thermomechanical characterization in compression of the Ni-rich NiTi shape memory alloy-Application on an intervertebral implant- | 20/09/2018 | Zoubeir Tourki | |
| 20 | Med Amine Laribi | Caractérisation et Modélisation du comportement micromécanique des matériaux composites SMC sous chargement thermomécanique de type quasi-statique et fatigue | 13/12/ 2018 | Hachmi BEN Daly Abbas TCHARKHTCHI | |
| 21 | Maroua Saggar | Comportement à la fatigue multiaxiale d'un matériau présentant un défaut : Approche fiabiliste | 14/12/2018 | Chokri Bouraou | 
 
																		 
										 
										